Bayram gazetelere yaramadı. Tirajlardaki düşüş büyük oldu
ETİKETLER:Gazete tirajları
Gazeteler bayram haftasında büyük tiraj kaybı yaşadı. Toplamda 185 bin tirajın düştüğü haftada Posta 53 binlik düşüşler rekor kırdı. Hürriyet'in satışı ise 369 bine kadar geriledi.
14 - 20 EKİM 2013 Haftası Tiraj Tablosu
Gazete | Net Satış | Önceki hafta | Fark | |
---|---|---|---|---|
ZAMAN | 926.275 | 931.010 | -4.735 | |
POSTA | 369.336 | 422.935 | -53.599 | |
HÜRRİYET | 367.105 | 380.512 | -13.407 | |
SABAH | 318.333 | 333.063 | -14.730 | |
SÖZCÜ | 317.882 | 335.581 | -17.699 | |
HABERTÜRK | 211.529 | 234.884 | -23.355 | |
PAS FOTOMAÇ | 203.046 | 200.727 | 2.319 | |
TÜRKİYE | 177.325 | 182.207 | -4.882 | |
FANATİK | 175.511 | 180.836 | -5.325 | |
MİLLİYET | 155.298 | 165.835 | -10.537 | |
BUGÜN | 130.807 | 130.467 | 340 | |
STAR | 121.726 | 123.573 | -1.847 | |
YENİ ŞAFAK | 111.843 | 112.651 | -808 | |
TAKVİM | 105.764 | 107.438 | -1.674 | |
VATAN | 105.472 | 112.509 | -7.037 | |
AKÅžAM | 103.901 | 102.802 | 1.099 | |
GÜNEŞ | 95.778 | 99.140 | -3.362 | |
TARAF | 70.130 | 71.634 | -1.504 | |
AYDINLIK | 62.662 | 63.884 | -1.222 | |
YENİ AKİT | 53.642 | 53.686 | -44 | |
ÅžOK | 53.216 | 51.068 | 2.148 | |
YENİ ASYA | 52.220 | 52.556 | -336 | |
YURT | 51.514 | 51.957 | -443 | |
YENİ MESAJ | 50.554 | 62.284 | -11.730 | |
YENİ ÇAĞ | 50.322 | 51.076 | -754 | |
CUMHURİYET | 49.162 | 49.821 | -659 | |
AMK | 41.288 | 38.680 | 2.608 | |
MİLAT | 30.149 | 30.262 | -113 | |
YENİ ASIR | 24.689 | 26.001 | -1.312 | |
RADİKAL | 22.575 | 24.126 | -1.551 | |
MİLLİ GAZETE | 19.929 | 23.355 | -3.426 | |
SOL GAZETESİ | 15.916 | 16.188 | -272 | |
BİRGÜN | 11.242 | 12.432 | -1.190 | |
EVRENSEL | 5.812 | 6.329 | -517 | |
TODAY'S ZAMAN | 5.712 | 9.801 | -4.089 | |
ORTADOÄžU | 5.615 | 6.909 | -1.294 | |
HÜRRİYET DAILY NEWS | 5.226 | 5.709 | -483 | |
HÜRSES | 2.156 | 2.141 | 15 | |
Toplam |
4.680.662 |
4.866.069 |
-185.407 |